电炉型号 | 额定功率(KW) | 额定电压(V) | 相数 | 额定温度(℃) |
炉膛尺寸 长×宽×高(mm) |
SX2-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1 | 1200 | 200×120×80 |
SX2-5-12 | 5 | 220 | 1 | 1200 | 300×200×120 |
SX2-8-12 | 8 | 380 | 3 | 1200 | 400×250×160 |
|
|
|
|
|
|
陶瓷封闭恒温 | 陶瓷炉面耐酸碱耐高温 |
温度 | 40℃~500℃ |
热速率 | 约20分钟,全量程 |
恒温精度 | ±≤3℃数显炉面温度 |
安全 | 防止超温器,无余热温度上冲,热态绝缘良好; ?国内首创,自主知识产权 |
质量 | 耐用、稳定接近国际先进水平 |
实验电炉的维修及保养
1. 控制器应放在干子通风良好,无腐蚀性气体的地方,工作环境温度为-10-50℃,相对湿度不大于85% 2. 为保证测量准确,每年应用直流电位差计校对XMT型温度控制仪的测温表,以免引起较大误差.